El tiempo en: Ronda

Sanlúcar

La Juventud Sanluqueña inicia el 2014 como líder de la categoría

Le saca dos puntos al segundo clasificado, el San Bernardo

Publicidad Ai
Publicidad Ai Publicidad Ai Publicidad AiPublicidad AiPublicidad Ai
  • La Juventud Sanluqueña -


La clasificación de la Primera Provincial queda reflejada, tras disputarse 15 jornadas y por lo tanto la primera vuelta, de la siguiente manera:
1º. Juventud Sanluqueña: 31 puntos (31 goles a favor y 19 en contra).
2º. San Bernardo: 29 (38 y 20).
3º. Trebujena: 28 (36 y 22).
4º. Sam José Obrero: 27 (32 y 28).
5º. Florida: 26 (28 y 19).
6º. Novo Chiclana: 23 (31 y 18).
7º. Puerto Serrano: 23 (32 y 23).
8º. Vejer: 22 (24 y 18).
9º. Prado del Rey: 22 (26 y 25).
10º. San Roque: 21 (38 y 23).
11º. Espera: 20 (32 y 24).
12º. CD Alcalá: 18 (25 y 30).
13º. Español  de Vejer: 16 (21 y 32).
14º. Atlético Torrecera: 10 (19 y 39).
15º. Sidonia Balompié: 13 y 42).
16º. Alcalá: 7 (20 y 54).

 

TE RECOMENDAMOS

ÚNETE A NUESTRO BOLETÍN